| Namn/E-post | Telefon hem | Mobil | Telefon arbete | Foto |
|
| Ordförande | Lars Carlqvist | 019-24 09 94 | 070-638 10 30 | ||
| Vice ordf. | Lennart Skoglund | 019-36 17 31 | 070-521 39 96 | ||
| Sekreterare | Janeric Biwall | 019-20 18 23 | 070- 29 104 29 | ||
| Kassör | Per-Olof Esbjörner | 019-23 90 02 | 070-533 14 25 | ||
| Klubbmästare | Lars Hjertsson | 019-20 11 58 | 076- 770 73 10 | ||
| Ledamot | Nils-Erik By | 019-611 55 64 | 070-685 08 55 | ||
| Ledamot | Berndt Persson | 019-33 34 45 | 070-314 36 12 | ||
| Suppleant | Lars Nykvist | 019-46 70 17 | 073-044 59 56 | ||
| Suppleant | Anita Friberg | 019-20 22 20 | 073-970 29 22 | 019-16 10 23 | |
| Revisor | Roland Einarsson | 0582-405 21 | |||
| Revisor | Ivar Nydell | 019-18 90 06 | 070-672 30 06 | ||
| Revisorsuppleant | Sven-Tore Arvidsson | 019-24 02 11 | 070-604 31 49 | ||
| Valberedning | Bengt Carlsson | 019-24 40 40 | 073-979 67 00 | ||
| Valberedning | Göran Nytting | 019-18 88 56 | 070-522 66 21 |
Styrelsen sammanträder 1.a måndag i jämn månad
Tävlingskommitté
| Telefon | Mobil | |
| Lennart Skoglund / ordförande | 019-36 17 31 | 070-521 39 96 |
| Anita Friberg | 019-20 22 20 | 073-970 29 22 |
| Per-Olof Esbjörner | 019-23 90 02 | 070-533 14 25 |
| Conny Gunnarsson | 019-24 42 66 | 070-739 02 55 |
| Gunnel Nydell | 019-18 90 06 | 070-672 30 06 |
| Nils-Erik By | 019-611 55 64 | 070-685 08 55 |